Minutos Jugados

MINUTOS JUGADOS /

Jugador
Edad
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Gael Denirán Moreno Esquivel 18, años 8 meses 93 14 1112 0 0 0 0
2 Cristopher Adrián Molina Pérez 20, años 10 meses 106 13 1102 3 0 2 1
3 Joseph Yael Zepeda Vargas 24, años 10 meses 88 12 1047 2 0 0 0
4 Luis Alonso Sandoval González 20, años 3 meses 111 12 978 2 0 3 0
5 Emmanuel Villa Guzman 17, años 2 meses 91 13 961 0 0 1 0
6 José Rafael Pahua García 22, años 5 meses 81 10 896 2 0 2 0
7 Alejandro Anzar Hernández 20, años 7 meses 89 11 868 0 0 3 0
8 Kevin Alejandro Pérez De Dios 20, años 8 meses 103 12 826 1 0 1 0
9 Bryan Alfredo González Alderete 21, años 7 meses 113 8 720 0 0 1 0
10 Zander Ibrahim Benitez Melgoza 16, años 8 meses 85 9 640 1 0 3 0
11 Jahir Alejandro Gutiérrez Muñoz 22, años 1 meses 104 7 630 0 0 3 0
12 Manuel De Jesús Guzmán 23, años 5 meses 116 10 608 0 0 1 0
13 Diego Chavez Peñaloza 22, años 3 meses 114 8 551 0 0 1 0
14 Francisco Negrete Gonzalez 20, años 7 meses 107 13 541 0 0 1 0
15 Francisco Javier Vivas Dominguez 19, años 7 meses 100 12 481 1 0 0 0
16 Leonardo Daniel González Paniagua 16, años 8 meses 34 4 360 0 0 0 0
17 Leonardo Daniel González Paniagua 16, años 8 meses 130 4 360 0 0 0 0
18 Edgar Sebastián Sánchez Cruz 20, años 6 meses 94 4 301 0 0 0 0
19 Daniel Antonio Martínez Ramírez 20, años 4 meses 112 4 226 0 0 1 0
20 Luis Rafael García Tristán 18, años 8 meses 82 6 225 0 0 0 1
21 Gerardo Alexzander Saucedo Aguilar 21, años 10 meses 121 2 180 0 0 0 0
22 Jesús Antonio Silva Santillán 22, años 6 meses 98 3 145 0 0 0 0
23 Yahir Loeza Cárdenas 20, años 7 meses 95 4 107 0 0 0 0
24 Kevin Arias Contreras 21, años 0 meses 87 1 90 0 0 0 0
25 Owen Osvaldo Hernández Chávez 17, años 11 meses 162 3 76 0 0 0 0
26 Raul Fuentes Mosqueda 22, años 6 meses 84 3 27 0 0 0 0
27 Adan Mora Torres 17, años 1 meses 158 1 27 0 0 0 0
28 Luis Gerardo Cardiel Rodríguez 22, años 7 meses 86 2 12 0 0 0 0
29 Angel Josue Garcia Hernandez 16, años 6 meses 105 1 3 0 0 0 0

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS