Minutos Jugados

MINUTOS JUGADOS /

Jugador
Edad
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Fernando Laymon Mondragón 23, años 3 meses 8 14 1206 1 0 4 0
2 Brayan Josué Flores Torres 23, años 2 meses 6 13 1125 0 0 4 1
3 Gustavo Ezequiel Miranda Flores 28, años 1 meses 11 13 1039 3 0 2 0
4 Pablo Antonio Quintos Galván 27, años 9 meses 21 12 992 1 0 4 0
5 Genaro González Lozada 26, años 8 meses 1 11 990 0 0 1 1
6 José Luis Carrillo Fragoso 24, años 9 meses 3 12 968 1 0 3 0
7 Josué Romario Hernández Carrasco 23, años 6 meses 15 11 836 1 0 6 0
8 Juan Gael García Veloz 21, años 11 meses 35 13 811 5 0 0 0
9 César Arroyo Gutiérrez 21, años 8 meses 5 13 766 1 0 1 0
10 Aldo De Jesús Sosa Espinoza 21, años 8 meses 4 9 746 0 0 4 1
11 Enrique De Jesús Cortés Rico 22, años 3 meses 39 10 529 0 0 3 0
12 José Francisco Vázquez Guevara 22, años 11 meses 14 13 470 0 0 3 1
13 Karlo Gerardo Flores Peredo 22, años 11 meses 10 10 460 1 0 3 0
14 Bryan Silva Maldonado 26, años 3 meses 44 11 442 0 0 0 1
15 Yael Arturo Reyes Ramírez 22, años 6 meses 19 6 315 0 0 3 1
16 Luis Ángel Alvarado Sánchez 21, años 6 meses 7 11 303 0 0 1 0
17 Ángel Ernesto Ramos Tenorio 22, años 0 meses 16 7 298 1 0 1 0
18 Jesús Jamil García González 19, años 11 meses 12 2 180 0 0 0 0
19 Victor Eliseo Moreno Rangel 22, años 1 meses 42 3 169 0 0 0 0
20 Adrián Aizalla Victoria Cruz 18, años 9 meses 28 3 161 0 0 0 0
21 Emmanuel Yakkovv Patiño Escalante 21, años 0 meses 24 4 160 0 0 0 0
22 Alejandro Amador Montiel 24, años 1 meses 31 2 143 0 0 0 0
23 Rodrigo Perales Salazar 23, años 8 meses 27 4 138 0 0 0 0
24 Brandon Gabriel Ayala Moreno 22, años 6 meses 18 4 125 1 0 0 0
25 Eduardo Aldair Mayen Piña 22, años 5 meses 41 3 100 0 0 0 0
26 Rubén Juda Haim Zavala Cosío 23, años 2 meses 13 1 90 0 0 0 0
27 Irving Cristopher Romero Boyso 20, años 1 meses 2 1 45 0 0 1 0
28 Emmerson Ademir Olvera Camacho 20, años 0 meses 23 1 45 0 0 0 0
29 Hugo Hernández Zárate 19, años 1 meses 34 1 45 1 0 0 0
30 Juan José Gabian Pérez 19, años 1 meses 36 1 45 0 0 0 0

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS