Minutos Jugados

MINUTOS JUGADOS /

Jugador
Edad
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Juan Carlos Izquierdo Ávalos 23, años 2 meses 83 12 964 1 0 0 0
2 Juan José González Castro 22, años 10 meses 100 10 874 9 0 3 1
3 Víctor Manuel Isidor Rafaela 19, años 8 meses 259 11 860 3 0 2 1
4 Daniel Rangel Pantoja 23, años 0 meses 85 11 841 4 0 2 1
5 Cristian Omar Rodríguez Tapia 21, años 7 meses 99 9 810 1 0 4 0
6 Cristian González Ponce 22, años 2 meses 121 9 810 0 0 1 0
7 Anatolio Rangel Márquez 20, años 4 meses 127 9 726 2 0 2 0
8 Francisco Javier Lozano González 21, años 7 meses 118 9 699 1 0 2 0
9 Carlos Luc Soto Minard 21, años 4 meses 93 7 606 0 1 1 0
10 Hugo Enrique Ávila Jaimes 21, años 5 meses 179 8 604 2 0 1 0
11 Noél André Lagos Guerrero 24, años 3 meses 82 8 507 0 0 1 0
12 Dilan Luna López 19, años 0 meses 86 11 468 1 0 0 0
13 Miguel Ángel Vaca Cortés 20, años 5 meses 96 9 457 1 0 0 0
14 Francisco Olvera Romero 22, años 3 meses 114 5 300 0 0 0 0
15 Omar Arturo Corona Santillan 23, años 9 meses 98 5 284 0 0 1 0
16 Ailton David Bernal Martínez 19, años 9 meses 120 6 249 0 0 1 0
17 Brayan Yael Moctezuma Martínez 21, años 8 meses 117 6 227 0 0 0 0
18 David Flores Trejo 23, años 3 meses 88 3 218 0 0 1 0
19 Jose Alberto Mata Del Castillo 21, años 1 meses 84 6 204 1 0 1 0
20 Andrés Soria Fernández 22, años 6 meses 91 2 180 0 0 1 0
21 Juan Ángel García Reyes 19, años 1 meses 243 5 166 0 0 1 0
22 Rivaldo Miguel Ángel Godínez García 24, años 1 meses 109 3 163 1 0 0 0
23 Ángel Tadeo Reséndiz Allende 18, años 8 meses 129 4 119 0 0 0 0
24 Johan Didier González Ojeda 18, años 11 meses 124 4 107 1 0 0 0
25 Hugo André Becerra Duran 20, años 10 meses 101 1 90 0 0 0 0
26 Isaac Antonio Bañuelos Casas 18, años 3 meses 106 2 64 0 0 0 0
27 Eduardo Jiménez Juárez 18, años 7 meses 105 2 45 0 0 1 0
28 Alejandro Ulises Álvarez Muñoz 21, años 3 meses 102 1 45 0 0 1 0
29 Daniel Josafath Sotelo Torres 20, años 2 meses 92 2 32 0 0 0 0
30 Inti Jacobo Japeneaski Navarro De Lucas 23, años 4 meses 89 2 24 0 0 0 0
31 Paolo Emiliano Huaracha Zúñiga 19, años 0 meses 94 1 17 0 0 0 0
32 Héctor Vargas Rodríguez 15, años 8 meses 108 1 15 0 0 0 0
33 Juan Manuel Pazos García 19, años 8 meses 116 1 15 0 0 0 0
34 Miguel Sánchez Flores 19, años 2 meses 125 1 11 0 0 1 0

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS