Minutos Jugados

MINUTOS JUGADOS /

Jugador
Edad
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Jesús Daniel Hernández Alcalá 18, años 10 meses 1 14 1227 0 0 0 0
2 Sergio Bueno Pedraza 28, años 2 meses 13 13 1170 2 0 6 0
3 Marco Antonio Pérez Martínez 19, años 4 meses 3 14 1162 0 0 0 0
4 Diego Ignacio Sangalli 25, años 1 meses 9 14 1023 0 0 1 0
5 Alan Galindo Méndez 17, años 7 meses 8 14 1008 2 0 1 0
6 Raúl Bueno Contreras 19, años 1 meses 5 12 999 0 0 2 1
7 Oscar Eduardo Regalado Sandoval 22, años 0 meses 4 9 810 0 0 0 0
8 Leonardo García Jasso 21, años 7 meses 28 10 807 0 0 0 0
9 Abraham Alexander Alvarez Baltazar 20, años 1 meses 16 11 755 0 0 0 0
10 Daniel Alessandro Medina Renteria 19, años 2 meses 18 11 663 0 0 0 0
11 César David Echeagaray Quintero 26, años 2 meses 25 8 581 1 0 2 0
12 Juan Carlos Ramón Vélez 25, años 1 meses 14 12 564 2 0 0 0
13 Juan Pablo Cortés Arreola 24, años 3 meses 15 7 537 0 0 1 0
14 Óscar Eduardo Pérez 25, años 0 meses 20 13 427 1 0 3 0
15 Joshua Ochoa 17, años 5 meses 10 7 414 0 0 0 0
16 Carlos Manuel Rodríguez Palazuelos 24, años 8 meses 11 6 338 0 0 0 0
17 Emiliano Padilla Sánchez 24, años 3 meses 2 5 319 0 0 0 0
18 Hector Manuel Alvarez Cisneros 23, años 1 meses 19 10 231 0 0 0 0
19 Armando Álvarez Carmona 22, años 0 meses 21 5 197 0 0 0 0
20 Christopher Enrique Oyarvide Sanchez 20, años 4 meses 27 7 111 0 0 1 0
21 Rafael Ortega Moreno 19, años 6 meses 22 3 104 0 0 0 0
22 Agustín Ortíz Aguiar 26, años 8 meses 12 7 103 0 0 0 0
23 Wilberth Iván Martínez Guzmán 22, años 4 meses 24 3 97 0 0 0 0
24 Anderson Miguel Hernández Saucedo 18, años 11 meses 17 3 28 0 0 0 0
25 Abraham Jair Arana Rosas 24, años 1 meses 23 1 15 0 0 0 1
26 Yosmar Alejandro Reyes Martell 16, años 7 meses 33 1 14 0 0 0 0

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS