Minutos Jugados

MINUTOS JUGADOS /

Jugador
Edad
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Luis Fernando López Payán 25, años 3 meses 23 14 1260 0 0 3 0
2 Jaime Alejandro González Mendoza 26, años 0 meses 17 14 1221 0 0 2 0
3 Uriem Castrejón Sotelo 25, años 2 meses 18 13 1159 2 0 5 0
4 José Arturo Peña Juárez 27, años 3 meses 30 13 1022 2 0 5 1
5 Keiner Andrés Córdoba Roa 25, años 6 meses 22 11 990 0 0 5 0
6 Bryan Alejandro Padilla Medina 24, años 3 meses 10 13 983 3 0 1 1
7 Carlos Jovanni Salcido Arenas 22, años 0 meses 8 12 882 0 0 1 0
8 Juan Camilo Agualimpia Valencia 22, años 5 meses 20 12 832 6 0 2 1
9 Alejandro Frausto Partida 22, años 11 meses 9 14 723 3 0 2 0
10 Francisco Salvador Flores Sánchez 23, años 9 meses 26 13 627 1 0 0 1
11 Brian Saúl Rocha González 23, años 10 meses 6 7 589 1 0 2 1
12 Abel Muñoz Guerrero 19, años 3 meses 28 10 535 0 0 1 1
13 Roberto Carlos Enciso Cruz 23, años 10 meses 36 7 458 0 0 0 0
14 Jesús González Sariñana 20, años 9 meses 24 9 449 0 0 1 0
15 Axel David Silva Bañuelos 22, años 11 meses 15 11 435 1 0 3 0
16 Patricio Zerecero Presmanes 25, años 2 meses 14 9 435 2 0 1 0
17 José Ramón Salas Sánchez 27, años 0 meses 5 6 362 2 0 0 0
18 Ángel De Jesús García Germán 21, años 11 meses 3 2 148 0 0 0 0
19 Brandon Guerrero Ceja 18, años 6 meses 16 3 133 0 0 0 0
20 Eugenio Leyva Avila 17, años 5 meses 35 6 119 1 0 0 0
21 Héctor Emilio Vargas Moreno 24, años 5 meses 4 1 90 0 0 0 0
22 Salvador Arzate López 21, años 8 meses 55 2 88 0 0 0 0
23 Kevin Eduardo Chávez Ortega 22, años 8 meses 2 8 64 0 0 1 0
24 Emilio Alejandro Mora Zurita 21, años 4 meses 29 1 8 0 0 0 0
25 Juan Antonio Mercado Razo 19, años 7 meses 25 1 6 0 0 0 0

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS