Minutos Jugados

MINUTOS JUGADOS /

Jugador
Edad
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Francisco Salvador Macías Godoy 27, años 3 meses 3 14 1199 1 0 4 0
2 Francisco Javier Castañeda Larios 24, años 10 meses 9 14 1106 12 0 3 0
3 Omar González Mercado 27, años 0 meses 26 12 1080 5 0 1 0
4 Brandon Antonio Fernández Venegas 22, años 11 meses 6 12 1067 1 0 0 0
5 Carlos Sebastián Muñoz Silva 23, años 9 meses 10 14 934 2 0 3 0
6 César Giovanni Estrada Vázquez 27, años 10 meses 1 9 770 0 0 1 1
7 Brayan Sebastián Bahena Morales 25, años 0 meses 7 12 764 1 0 4 0
8 Carlos Javier Alvarado Fregoso 22, años 10 meses 2 11 677 0 0 0 0
9 Cristhian Fabián Urbina Soto 26, años 5 meses 8 10 663 0 0 3 0
10 Ramiro Fernando Pelaytay 23, años 9 meses 11 14 590 4 0 3 0
11 Diego Martín Gutiérrez Flores 23, años 7 meses 30 9 549 0 0 1 0
12 Tito Ian García Martínez 21, años 4 meses 13 7 530 0 0 1 0
13 Cruz Javier Alejandro Leal Ruíz 26, años 11 meses 20 12 490 0 0 0 0
14 Ángel Iván Navarro De Asis 22, años 5 meses 12 6 489 0 0 0 0
15 Victor Alfonso Villanueva Rojas 24, años 10 meses 24 7 469 0 0 1 0
16 Omar Pérez Gurrola 24, años 3 meses 4 6 462 0 0 3 0
17 Erick René Pérez Mejía 22, años 3 meses 16 12 433 0 0 4 0
18 Omar Osvaldo Valerio Chuc 22, años 3 meses 14 9 382 1 0 0 0
19 Yonathan Alejandro Nieto Ruelas 22, años 5 meses 21 9 366 0 0 1 0
20 Pablo De Sousa Nascimento 23, años 6 meses 23 10 361 0 0 1 0
21 Josué Manuel Márquez Ismerio 24, años 1 meses 17 4 217 0 0 0 0
22 Mario Roman Martinez Rubio 18, años 2 meses 29 3 168 0 0 0 0
23 Luis Roberto Suarez Guerrero 21, años 0 meses 19 2 43 0 0 0 0
24 Angel Amador Sanchez 18, años 10 meses 22 1 11 0 0 0 0

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS