Minutos Jugados

MINUTOS JUGADOS /

Jugador
Edad
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Marco Antonio Ruíz Zarco 25, años 1 meses 21 13 1143 1 0 4 0
2 Brandon Guadalupe Sartiaguin Godoy 25, años 1 meses 4 13 1041 2 0 5 2
3 José Ángel Reyes Peña 23, años 8 meses 8 13 924 0 0 2 0
4 Juan Alberto Esqueda Romero 27, años 2 meses 6 10 855 2 0 5 0
5 Jesus Gilberto Delgado Cristerna 24, años 3 meses 16 12 812 1 0 1 0
6 Sergio Alexis Velázquez Covarrubias 26, años 1 meses 5 14 774 0 0 2 0
7 Carlos Antonio Jiménez García 22, años 9 meses 1 9 765 0 0 0 0
8 Cristian Alejandro Ortíz Acosta 25, años 11 meses 10 12 744 0 0 2 1
9 Leonardo Antonio Velasco Escalante 23, años 11 meses 12 11 650 2 0 1 0
10 Mario Gerardo Domínguez Castro 22, años 11 meses 14 11 631 0 0 0 0
11 Freddy Yael Veliz Bañuelos 17, años 0 meses 66 11 539 0 0 0 0
12 Osias Renatto Fernandez Alvarez 23, años 5 meses 9 9 515 2 0 0 0
13 Jesús Rigoberto Garibay Buenrostro 24, años 5 meses 13 11 507 2 0 2 0
14 Erick Eduardo Coronel Lujano 26, años 3 meses 23 6 495 0 0 0 0
15 Juan Carlos Gómez Montero 20, años 9 meses 24 7 447 1 0 0 0
16 Juan Carlos Gómez Montero 20, años 9 meses 81 7 447 1 0 0 0
17 Ramiro Ivan Garcia Miranda 21, años 2 meses 84 8 393 0 0 0 0
18 César Aldhair Gutiérrez Leal 23, años 2 meses 11 7 372 4 0 0 0
19 José Julián Alcántar Chávez 21, años 5 meses 69 9 337 0 0 0 0
20 Leonardo Jair Correa Moreno 23, años 3 meses 15 7 244 0 0 0 0
21 Erick Alfredo Gallegos Langarica 19, años 10 meses 57 3 236 0 0 0 0
22 Ángel Antonio Escobedo Cárdenas 17, años 4 meses 55 3 224 0 0 1 0
23 Ramón Alejandro Maldonado Barrera 18, años 8 meses 33 5 206 2 0 0 0
24 Sergio Ramírez Aguirre 22, años 1 meses 53 5 206 1 0 0 0
25 Yael Andriy Martínez Ley 20, años 6 meses 72 2 144 1 0 0 0
26 Edson Misael Arjona Huerta 23, años 1 meses 26 2 135 0 0 0 0
27 Ernesto Aarón Aguayo Ramírez 19, años 2 meses 20 2 113 0 0 1 0
28 José Roberto Andrade Flores 24, años 5 meses 3 3 91 0 0 0 0
29 Daniel Jair Haro Ramírez 22, años 1 meses 74 1 90 0 0 0 0
30 Brandon Alcántar Chávez 23, años 1 meses 7 3 66 1 0 0 0
31 Sahid Alejandro Durán Reveles 20, años 11 meses 78 1 35 0 0 1 0
32 Javier Ismael Anguiano López 20, años 10 meses 76 1 18 0 0 0 0

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS