Minutos Jugados

MINUTOS JUGADOS /

Jugador
Edad
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Jassiel Trinidad Ruiz Flores 25, años 8 meses 35 14 1244 1 0 1 0
2 Gerardo Magaña Lira 22, años 11 meses 1 13 1170 0 0 0 0
3 Juan Pablo Israel Rangel Quintana 25, años 2 meses 6 13 1143 7 0 0 0
4 Juan Diego Magaña Luna 22, años 1 meses 22 11 914 0 0 0 0
5 Luis Víctor Galicia Mancilla 25, años 0 meses 14 12 900 3 0 3 0
6 Leonardo Aldair Chávez Galindo 25, años 9 meses 3 11 887 0 0 3 0
7 Iván Hernández Bañuelos 24, años 2 meses 32 12 864 11 0 1 1
8 Manlio Ulises Rivera De La Rosa 25, años 1 meses 20 11 838 1 0 5 1
9 César Santana Magallón 23, años 10 meses 19 13 761 4 0 2 0
10 Alan Mauricio Pérez Sánchez 21, años 1 meses 36 12 713 0 0 1 0
11 Juan Román Pucheta 22, años 9 meses 15 9 635 2 0 3 0
12 Víctor Hugo Reyes Márquez 25, años 3 meses 5 8 633 0 0 3 0
13 Jorge Daniel Gaytán Vázquez 26, años 8 meses 2 9 582 0 0 1 1
14 Isaác Jared Muñíz Gutiérrez 22, años 5 meses 33 7 333 1 0 2 0
15 Jayson Alan Sosa Arredondo 23, años 7 meses 7 9 312 1 0 2 0
16 Edgar Tonatihu Hernández Ruiz 22, años 11 meses 23 4 285 0 0 1 0
17 Eduardo Jair Díaz Rivas 22, años 9 meses 18 6 262 0 0 0 0
18 Jose Eduardo León León 19, años 2 meses 30 5 237 0 0 0 0
19 Edwin Osmar Cerna Martínez 27, años 3 meses 10 5 218 1 0 0 0
20 Gustavo Alessandro Góngora Enríquez 24, años 0 meses 38 8 161 0 0 0 0
21 Rafael Ortiz Buenrostro 21, años 7 meses 26 3 132 0 0 0 0
22 Jesús Sotero Jiménez Salinas 21, años 11 meses 21 2 117 0 0 0 0
23 Alvaro Yahir Vidales Farias 20, años 3 meses 9 7 113 1 0 0 0
24 Joshua Emiliano Reyes Ojeda 22, años 10 meses 25 1 90 0 0 0 0
25 Juan Luis Conejo Madrigal 21, años 2 meses 37 3 47 0 0 0 0
26 Jorge Francisco Lumbreras Romero 22, años 3 meses 11 3 42 0 0 0 0
27 Ignacio Alfredo Morales Oyarce 21, años 0 meses 17 5 27 0 0 0 0
28 Yair Martínez Quintero 21, años 11 meses 39 1 15 0 0 0 0
29 Adolfo Reynaga Núñez 19, años 11 meses 27 1 13 0 0 0 0

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS