Minutos Jugados

MINUTOS JUGADOS / Neza FC

Jugador
categoria
Edad
posición
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 José Duilio Pacheco Carrillo 1999 27, años 0 meses Medio 6 24 2160 2 0 4 0
2 Gustavo Rivaldo Olvera Ibarra 2004 21, años 10 meses Medio 17 21 1693 6 0 4 1
3 Andrés Fernando Pérez Ossa 2001 25, años 3 meses Defensa 44 21 1682 2 1 4 1
4 Juan Pablo Ramírez González 2000 25, años 8 meses Medio 5 22 1599 1 0 3 0
5 Alan Roberto Flores Díaz 2000 25, años 6 meses Medio 8 21 1536 0 1 5 0
6 Arturo Gatica Alcántara 2000 25, años 9 meses Portero 1 19 1530 0 0 0 0
7 Pablo Guzmán Galicia 1999 26, años 9 meses Defensa 4 20 1526 0 0 9 0
8 Neri Abdiel Martínez Galván 2002 24, años 4 meses Defensa 2 20 1282 0 0 6 1
9 Carlos Andrés Moreno Rentería 2004 22, años 3 meses Delantero 31 16 1259 3 0 4 0
10 Juan Alejandro Martínez Valdéz 2005 21, años 1 meses 14 11 976 2 0 1 0
11 Luis Diego Mosquera Segura 2000 26, años 2 meses Delantero 9 11 938 3 0 3 0
12 Sergio Diego Armando García Patlan 2002 24, años 0 meses Delantero 21 18 935 1 0 1 0
13 Johan Aldair Rodríguez Paniagua 2000 25, años 11 meses Medio 32 13 802 0 0 0 0
14 Diego Alejandro Uriarte Rivera 2003 23, años 2 meses 11 9 634 6 0 0 0
15 Darién Velázquez Hernández 2002 23, años 6 meses 19 8 608 0 0 3 0
16 Diego Andrés Rodríguez Graneros 2003 22, años 9 meses Portero 13 8 585 0 0 1 0
17 Erick Sebastián Ruiz Domínguez 1999 27, años 1 meses Medio 7 10 553 1 0 2 0
18 Ramón Abdiel López Corrales 2003 22, años 11 meses Delantero 9 6 473 0 0 1 0
19 Alan Geovanni Viurquez Garduño 2004 22, años 4 meses Medio 12 13 407 0 0 4 1
20 Esteban Ambrosio Alcantar Aguilar 2009 17, años 0 meses Medio 23 10 352 0 0 0 0
21 Hugo Isaac Vázquez Zamudio 1997 28, años 6 meses Medio 10 14 275 0 0 2 0
22 Luis Iván Ríos Martínez 2002 24, años 2 meses 3 4 260 0 0 1 1
23 Morrison Arath Palma Peña 2000 26, años 3 meses Medio 7 5 253 0 0 0 0
24 Ernesto Lopez Viveros 2007 19, años 4 meses Medio 27 7 213 0 0 1 0
25 Alex Eduardo Martinez Vigueras 2003 23, años 0 meses Medio 29 9 187 0 0 0 0
26 Kevin Terrones Martínez 2002 23, años 11 meses Defensa 15 7 174 0 0 1 0
27 Raúl Sampayo Olguín 2003 23, años 4 meses Medio 22 5 163 0 0 0 0
28 Bryan Alejandro Rodríguez Rubio 2004 22, años 5 meses Delantero 30 5 142 0 0 0 0
29 David Gersain Bautista Avendaño 2007 19, años 0 meses Medio 18 5 122 0 0 0 0
30 Hassan Aguilar Bautista 2008 18, años 0 meses Defensa 24 3 99 0 0 0 0
31 Alan Santos Garcia 2003 22, años 8 meses 20 3 92 0 0 1 0
32 José Carlos García Rentería 2004 22, años 4 meses Medio 28 3 54 0 0 0 0
33 Enrique Castro Sánchez 2002 23, años 5 meses Portero 25 1 45 0 0 0 0
34 Mario Axel Najera García 2003 22, años 11 meses Medio 26 2 42 0 0 0 0
35 Rodrigo Balderas Rosales 2003 22, años 10 meses Defensa 16 1 30 0 0 0 0
36 Edward Ramirez Rojas 2005 20, años 8 meses Medio 20 1 25 0 0 0 0

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS