Minutos Jugados

MINUTOS JUGADOS /

Jugador
categoria
Edad
posición
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 José Marcos Cruz Sinecio 2002 23, años 10 meses Medio Defensivo 24 23 1846 1 0 1 0
2 Luis Alberto Rosales Ortíz 1998 27, años 7 meses Medio Ofensivo 10 19 1630 6 0 0 0
3 Omar Becerril García 2006 20, años 3 meses Medio Ofensivo 53 21 1465 1 0 0 0
4 Juan Bautista Llorca 2005 20, años 7 meses Medio Ofensivo 11 22 1379 0 0 3 0
5 Eduardo De La Cruz García 2003 23, años 4 meses Portero 1 12 1080 0 0 0 0
6 Noél André Lagos Guerrero 2000 25, años 5 meses Defensa Central 6 12 1070 1 0 1 0
7 Mauricio Giussepe Farjeat Corona 2002 23, años 9 meses Delantero 30 13 1061 6 1 1 0
8 Iker Mahonry Domínguez Rodríguez 2004 22, años 2 meses Defensa 2 11 933 0 0 6 1
9 Alexis Alejandro Benítez Valdez 1999 27, años 1 meses 23 11 913 1 0 1 0
10 Carlos Cano Alcántara 2002 24, años 0 meses Defensa Central 4 12 894 0 0 3 1
11 Jorge Jorhid Lima Uranga 2000 26, años 4 meses 1 9 810 0 0 1 0
12 Abraham Fernández Martínez 2000 25, años 9 meses Medio Ofensivo 31 9 810 0 0 2 0
13 Gerson Adán García Mancilla 2000 25, años 7 meses 5 9 809 0 0 2 0
14 Néstor Gabriel González Mercado 1997 28, años 6 meses 4 8 720 0 0 1 0
15 Jorge David Nakamura Rosales 2005 21, años 4 meses 20 9 647 0 0 1 0
16 Alejandro Nungaray 2004 21, años 10 meses Defensa Central 52 8 589 1 0 4 0
17 Omar Alejandro Ramírez Aguilar 2001 24, años 6 meses Medio Defensivo 7 7 576 0 0 1 0
18 Carlos Rubén García Melgarejo 2004 22, años 4 meses Medio 8 10 543 1 0 0 1
19 Cristo Andrés Michel Torres Álvarez 2000 25, años 9 meses 3 6 540 0 0 1 0
20 Jaime Arriaga Segoviano 2003 22, años 5 meses Medio Ofensivo 28 8 532 0 0 0 0
21 Efrén Flores Berumen 2006 20, años 1 meses Defensa Central 99 7 528 0 0 0 0
22 Mario Martín Del Campo Padua 2001 24, años 10 meses Medio Ofensivo 19 12 484 0 0 0 0
23 Carlos Alberto Mendoza Sánchez 2005 21, años 4 meses Medio 14 6 457 0 0 0 0
24 Donovan Andres Hernandez Velez 2002 24, años 4 meses Medio 26 12 449 0 0 1 0
25 José Carlos Robledo Rebollo 2001 24, años 7 meses 6 6 436 0 1 1 0
26 Diego Antuan Ortiz Monroy 2005 20, años 5 meses Defensa Lateral 5 5 337 0 0 0 0
27 Luis Fernando Contreras Gomez 2011 15, años 3 meses Medio 86 8 272 0 0 0 0
28 Alan Medrano Esquivel 2003 22, años 5 meses Portero 12 3 270 0 0 0 0
29 Eric García Sánchez 1999 27, años 1 meses Medio 21 6 254 0 0 1 0
30 Jesus Adrian Mina Quiñonez 2007 19, años 3 meses Delantero 23 5 237 0 0 2 0
31 Moisés Anguiano Reynoso 2004 21, años 8 meses Delantero 9 8 199 0 0 0 0
32 José Manuel López Povedano 2006 20, años 1 meses Medio Ofensivo 22 5 175 0 0 0 0
33 Mateo González Hernández 2004 21, años 9 meses Delantero 9 5 168 0 0 0 0
34 Diego Alonso Jaime Oropeza 2008 17, años 8 meses Delantero 25 7 120 0 0 0 0
35 Johan Omar Lara Cerda 2003 22, años 10 meses Medio 29 5 117 1 0 0 0
36 Cuauhtémoc Montes De Oca Castrejón 2002 24, años 3 meses Medio Ofensivo 17 5 112 1 0 0 0
37 Antonio Constantino Mondragón Melchor 2008 17, años 6 meses Defensa Lateral 37 4 94 0 0 0 0
38 Jorge Santillana García 2003 23, años 3 meses 33 6 76 0 0 0 0
39 Hugo Alejandro Galván López 1997 28, años 11 meses Delantero 27 3 50 0 0 0 0
40 Emiliano Ramírez Aguilar 2004 21, años 7 meses Medio Ofensivo 18 1 10 0 0 0 0
41 Ángel Saúl Solórzano Gutiérrez 2007 19, años 0 meses Defensa Lateral 3 1 9 0 0 0 0
42 Carlos Antonio Moreno Gonzalez 2004 21, años 11 meses Defensa Lateral 15 2 8 0 0 0 0
43 Ronaldo Santibáñez Pérez 2006 20, años 0 meses Medio Ofensivo 16 2 8 0 0 0 0
44 Daniel Alejandro Banda Jurado 2008 18, años 3 meses Medio 96 1 4 0 0 0 0
45 Lucca Bienati Azpiri 2004 21, años 6 meses Delantero 55 1 1 0 0 0 0

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS