Minutos Jugados

MINUTOS JUGADOS /

Jugador
categoria
Edad
posición
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Sebastián Vega Gómez 2000 25, años 8 meses Defensa 3 23 2046 0 0 9 0
2 Jesús Enrique Núñez Ortiz 2002 23, años 9 meses Medio 8 24 1860 1 0 3 1
3 Luke Edison Jeffus 2001 24, años 8 meses Medio 27 22 1857 1 0 4 0
4 Antonio Santos Sánchez Saavedra 1998 27, años 8 meses Defensa 19 21 1824 1 0 2 0
5 Diego Choreño Terán 2000 26, años 1 meses Medio 7 25 1574 5 0 4 0
6 Andrés Oveb Preciado Quiñones 2005 20, años 5 meses Medio Ofensivo 20 24 1574 1 0 2 0
7 Brian Alexis Pineda Uscanga 2002 23, años 5 meses Defensa 2 19 1482 0 0 3 0
8 Rodrigo Alejandro Cerecedo Cabrera 1998 28, años 3 meses Portero 21 16 1371 0 0 1 0
9 Alan Ismael Díaz Mosqueda 2003 22, años 7 meses Delantero 17 17 1303 2 0 2 1
10 José Walter Acuña Sandoval 2005 21, años 4 meses 5 18 1274 1 0 1 0
11 Óscar Osvaldo García De La Fuente 2001 24, años 10 meses Defensa 4 16 1195 0 0 3 0
12 Felipe De Jesús Mena Resendiz 2004 21, años 8 meses Medio 11 21 921 3 0 0 0
13 Mario Huerta Alvarado 2000 25, años 8 meses Medio 6 20 848 2 0 1 0
14 Miguel Ángel Seseña Jurado 2002 24, años 0 meses Medio 15 19 802 5 0 2 0
15 Roberto Carlos Fonseca Valle 2002 23, años 11 meses Portero 25 9 789 0 0 0 0
16 Jesús Ángel Martínez Rodríguez 2003 23, años 1 meses 13 11 755 0 0 1 0
17 Dylan L´kehoe Ramírez Castro 2002 23, años 7 meses 14 10 721 2 0 3 0
18 Jehu González Medina 1998 27, años 10 meses Delantero 12 10 628 1 0 2 0
19 Pedro Luis Pacheco Lozano 2001 25, años 4 meses Delantero 9 7 437 2 0 0 0
20 Juan José González Castro 2002 23, años 11 meses Delantero 14 10 322 1 0 1 0
21 Victor Eliseo Moreno Rangel 2003 23, años 2 meses Defensa 24 7 294 1 0 2 0
22 Jonathan Guerrero Novelo 2003 23, años 2 meses Medio 33 8 278 0 0 1 0
23 Mateo Vargas Olvera 2007 18, años 11 meses Medio 28 10 262 0 0 1 0
24 Ian Alejandro Torres Lozano 2005 20, años 5 meses Delantero 29 7 255 0 0 0 0
25 Diego Rivas Labastida 2003 23, años 5 meses 12 4 218 0 0 0 0
26 Alberto Chávez Castañeda 2003 23, años 2 meses Delantero 9 5 187 0 0 1 0
27 Yahir García Villalobos 2007 19, años 1 meses Defensa 18 8 180 0 0 0 0
28 Sebastián Gil Rivas Meza 2002 24, años 4 meses Portero 1 2 180 0 0 0 0
29 Maximiliano Palacios Solorio 2001 24, años 6 meses 23 5 165 0 0 0 0
30 Alonso Razo Valentino 2003 22, años 6 meses Medio 13 2 74 0 0 0 0
31 José Ramón Ramírez Lozano 2007 18, años 8 meses Delantero 23 5 64 0 0 0 0
32 Mario Atzin Reyes Jiménez 2003 22, años 5 meses Delantero 26 4 58 0 0 0 0

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS