Minutos Jugados

MINUTOS JUGADOS /

Jugador
categoria
Edad
posición
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Kefrén Eliud Avilés Franco 2000 26, años 1 meses Portero 33 24 2141 0 0 0 0
2 Alan Iván Vázquez Núñez 2005 20, años 9 meses Medio 7 23 2001 14 0 1 0
3 Nery Alberto De León Pérez 2005 21, años 1 meses Defensa Lateral 16 21 1854 3 0 5 1
4 Jesús Navarro Cruz 2002 23, años 9 meses Defensa Lateral 21 22 1846 1 0 2 1
5 Alexis Espinosa Jiménez 2002 24, años 4 meses Defensa Central 2 21 1502 0 0 1 0
6 Mateo Gastón Aguirre Quiñones 2003 23, años 2 meses Defensa Central 3 19 1473 1 0 5 1
7 Eduardo Ruiz Vázquez 2002 24, años 0 meses Defensa 4 21 1441 0 0 5 1
8 Leonardo Aquino Arteaga 2003 22, años 10 meses Medio 22 24 1405 1 0 0 0
9 Ricardo Fidel Hernández Navarro 2001 25, años 3 meses Defensa Lateral 8 22 1360 2 0 3 0
10 Gabriel Vidal Antonio 2002 23, años 10 meses Delantero 9 20 1295 6 0 1 0
11 José Rodrigo Guillén Nucamendi 2000 25, años 8 meses Medio 20 19 1141 1 0 6 0
12 Francisco De Jesús Ramírez Cruz 1999 26, años 8 meses Delantero 10 24 1001 5 0 0 0
13 Ángel Eduardo Hernández González 2001 25, años 0 meses Defensa Lateral 23 11 989 0 0 1 0
14 Moisés Eduardo Villatoro López 2002 24, años 2 meses Delantero 1 11 950 8 0 2 0
15 Yomar Andrés Rentería Bermúdez 2001 24, años 10 meses Delantero 11 8 607 3 0 1 0
16 José Ángel Solís Sánchez 2004 22, años 3 meses Medio 6 12 529 0 0 1 0
17 Aldair Mengual Ortega 1997 29, años 1 meses Defensa Central 23 10 519 0 0 2 0
18 Omar Noé De La Cruz Alvarado 2007 18, años 11 meses Medio 30 6 285 1 0 0 0
19 Luis Eduardo Silias Montero 2002 24, años 2 meses Defensa Central 15 7 234 0 0 0 0
20 Luis David Castillo Mayorga 1998 28, años 1 meses Medio 5 7 227 1 0 0 0
21 Luis Fernando Tavera Balleza 2005 21, años 3 meses Defensa Lateral 19 3 163 1 0 0 0
22 Edson Daniel De León Domínguez 2003 22, años 11 meses Medio 18 9 135 1 0 2 1
23 Santiago Alejandro Cueto Flores 2008 17, años 10 meses Defensa 27 3 132 0 0 0 0
24 Joan Gilberto Aguilar Reyes 2003 22, años 8 meses Defensa 24 5 110 0 0 1 0
25 Darío Mendoza Nepomuceno 2007 18, años 10 meses Medio Ofensivo 29 2 91 0 0 0 0
26 Miguel Ángel Méndez Arroyave 2006 20, años 4 meses 5 2 76 0 0 0 0
27 Luis Julian Tavera Balleza 2005 21, años 3 meses Delantero 25 3 45 0 0 1 0
28 Santiago Rafael Aguilar Escobar 2006 19, años 10 meses Delantero 59 3 38 0 0 0 0
29 Isaac Pérez 2005 20, años 11 meses Medio Ofensivo 14 5 30 0 0 1 0
30 Gabriel Arturo Martínez Pineda 2003 22, años 7 meses Portero 13 1 19 0 0 0 0
31 Uriel Antonio Lara Cartagena 2006 20, años 0 meses Medio 17 1 19 0 0 0 0
32 Diego Enrique Moreno De La Cruz 2003 22, años 5 meses Delantero 12 2 10 0 0 0 0

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS