Minutos Jugados

MINUTOS JUGADOS /

Jugador
categoria
Edad
posición
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 David Josué Oteo Ochoa 2000 26, años 3 meses Defensa 21 26 2226 1 0 4 0
2 Jared Alberto Muñoz Martínez 1997 28, años 10 meses Portero 1 25 2205 0 0 0 0
3 Miguel Ángel Lozano Márquez 2002 24, años 4 meses Defensa 12 25 1891 1 0 3 0
4 Jared Alexis Torres Ramírez 2001 25, años 0 meses Medio 28 24 1867 10 0 4 1
5 Jan Aarón Ontiveros Chacón 2003 23, años 2 meses Defensa 13 24 1782 3 0 4 1
6 José Ismael Reyes Olguin 2001 25, años 5 meses Delantero 17 24 1562 8 0 4 1
7 Jesus Abraham Torres Martinez 2006 20, años 0 meses Medio 18 16 1159 2 0 1 0
8 William Sergio Mejía Castillo 1999 27, años 1 meses Medio 7 13 1126 2 0 3 0
9 José Luis Osmar Múñoz Villagómez 1998 27, años 9 meses Defensa 4 12 1045 3 0 2 1
10 César Alejandro Hinojosa Gómez 1998 27, años 5 meses Defensa Central 4 13 1032 2 0 3 0
11 Brayan Leonardo Muñóz Martínez 2004 22, años 3 meses Medio 14 18 894 1 0 3 0
12 Francisco Quiñones Méndez 2000 26, años 4 meses Delantero 11 13 894 4 0 2 0
13 Jesús Eduardo González Mendivil 1998 28, años 5 meses Defensa 2 11 879 0 0 1 0
14 Aldieri Josué Valenzuela García 2003 23, años 3 meses Medio 15 12 825 4 0 2 0
15 Tomás Antonio Montano Zambra 2000 26, años 4 meses Medio 8 11 804 0 0 1 0
16 Sebastián Martínez Vidrio 2001 25, años 5 meses Delantero 7 10 617 5 0 2 0
17 Jonathan Alan Parra Terán 2002 24, años 2 meses Delantero 10 12 580 6 0 2 0
18 Omar Vidaña Galván 2000 25, años 5 meses 8 11 567 4 0 2 0
19 José Reynaldo Cantú Padilla 1999 26, años 6 meses Medio 11 11 543 1 0 1 0
20 Brian Joseph Dominguez Garcia 2003 23, años 4 meses Delantero 19 19 508 1 0 4 0
21 Emiliano Martínez Aquino 2002 24, años 1 meses Medio 6 15 378 0 0 1 0
22 Diego Jared Piñón Luján 2002 23, años 7 meses Medio 10 9 378 1 0 1 0
23 Iñaki Castillo Monroy 2003 22, años 8 meses Defensa 23 7 342 1 0 1 0
24 Daniel Vázquez Contreras 2003 23, años 0 meses Delantero 22 9 266 4 0 1 0
25 Ernesto Aquino Galicia 2003 23, años 5 meses Defensa 5 7 243 0 0 0 0
26 Diego Alvarado Soto 2007 19, años 0 meses Delantero 29 5 210 0 0 1 0
27 Carlos Sebastián Muñoz Silva 2001 24, años 11 meses 15 7 168 2 0 1 0
28 Sergio Luis Cardona Garavito 2004 22, años 3 meses Delantero 20 5 115 0 0 0 0
29 Axel David Silva Bañuelos 2002 24, años 1 meses Medio 33 6 111 0 0 0 0
30 Carlos Enrique Zorrilla Zarate 2003 22, años 7 meses Delantero 9 4 96 1 0 0 1
31 Rogelio Alejandro Alemán Molina 2003 23, años 2 meses Medio 16 5 93 1 0 1 0
32 Dylan Flores Ibarra 2007 18, años 10 meses 24 1 90 0 0 1 0
33 Noah Leonardo Bommer Ruiz 2004 22, años 1 meses Defensa 2 1 70 0 0 1 0
34 Erick Giovannie De Loa Casillas 2004 22, años 0 meses Portero 24 1 45 0 0 0 0
35 Edgar Gael Rodríguez Romero 2008 17, años 10 meses Medio 30 1 26 0 0 0 0

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS