Minutos Jugados

MINUTOS JUGADOS /

Jugador
categoria
Edad
posición
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Francisco Javier Castañeda Larios 2000 26, años 0 meses Delantero 11 24 1908 27 0 3 0
2 José Juan Rodríguez Maldonado 2002 24, años 3 meses Defensa 32 22 1840 0 0 2 0
3 Pedro Alejandro Hermida Aguilera 1999 27, años 1 meses Defensa 16 20 1800 0 0 1 0
4 Santiago Daniel Micolta Lastra 2000 26, años 0 meses Delantero 19 23 1570 7 0 2 0
5 César Aldair Landa Capistrán 1998 27, años 6 meses Medio 10 22 1511 1 0 2 0
6 Néstor Iván Díaz Ruiz 2002 24, años 2 meses Medio 5 20 1439 1 0 5 1
7 Klinsman Alejandro Calderón Buitrago 1998 28, años 0 meses Delantero 9 22 1420 11 0 1 1
8 Lothar Ibrahim López Córdova 2002 24, años 4 meses Portero 13 16 1388 0 0 0 1
9 Cristian Salvador García Rámila 2000 26, años 1 meses Medio 20 24 1354 4 0 2 0
10 Brayan Jesús Beltrán Astorga 2003 23, años 2 meses Medio 15 19 1174 1 0 1 0
11 Carlos Alberto Vazquez Delgado 1998 28, años 3 meses 6 12 1032 0 0 2 0
12 Erick Alberto Hernández Pedraza 2002 23, años 9 meses Defensa 30 12 999 1 0 2 0
13 José Héctor Flores Fernández 2003 23, años 0 meses Medio 25 18 701 1 0 1 0
14 Miguel Ángel González Romero 2003 23, años 0 meses Medio 22 13 693 0 0 1 0
15 César Adrián Aguirre Puebla 1999 27, años 2 meses Defensa 17 9 635 0 0 1 0
16 Axel Gael Quiroz Abonce 2003 22, años 10 meses Portero 24 6 540 0 0 0 0
17 José Rodrigo Lugo Martínez 1997 28, años 10 meses Medio 18 10 512 0 0 0 0
18 Christian Fernando Martínez Sánchez 1999 26, años 9 meses Medio 7 13 511 1 0 3 0
19 Omar Alexis Reynoso Salazar 2002 24, años 2 meses Defensa 12 7 500 0 0 2 0
20 Brandon Antonio Fernández Venegas 2002 24, años 1 meses Defensa 2 7 464 0 0 2 0
21 Ismael Angulo Lopez 2003 22, años 10 meses Defensa 3 5 340 0 0 2 1
22 Renato Jaramillo Pineda 2002 24, años 4 meses Medio 21 13 296 2 0 2 0
23 Kevin Fernando Sandoval Ramos 2003 23, años 3 meses Medio 26 10 258 2 0 1 1
24 Lucca Alessandro Benavides Paredes 2008 17, años 9 meses Defensa 33 5 258 0 0 0 0
25 Heldrich Emmir Noguera García 2003 22, años 6 meses Portero 1 2 137 0 0 0 0
26 Jesús Rafael Castillo Santibañez 2005 21, años 0 meses Portero 59 1 90 0 0 0 0
27 Brian Josue Arechiga Ortiz 2007 19, años 4 meses Delantero 35 2 75 0 0 0 0
28 Kevin Gilberto Mariscal Ruvalcaba 2002 24, años 0 meses Medio 8 5 67 0 0 0 0
29 Edson Alejandro Acuña Ríos 2002 24, años 0 meses Defensa 4 1 62 0 0 1 0
30 Ángel Yahir González Hernández 2002 23, años 10 meses Medio 23 6 60 1 0 0 0
31 Alan Obeth Guzmán Plancarte 2003 22, años 6 meses Delantero 14 6 53 0 0 0 0
32 Jonathan Ciprián Arguelles 2004 21, años 11 meses Delantero 71 3 32 0 0 0 0
33 Edgar Emmanuel Gutiérrez Alatorre 2002 23, años 11 meses Delantero 28 2 14 0 0 0 0
34 Edson Aarón Sánchez Jaimes 2002 24, años 0 meses Defensa 27 1 2 0 0 0 0
35 José Manuel López López 2004 21, años 10 meses Medio 81 1 1 0 0 0 0

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS