Minutos Jugados

MINUTOS JUGADOS /

Jugador
categoria
Edad
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Bernardo Aguilar Manzo 2001 24, años 1 meses 35 12 1080 0 0 0 0
2 Santiago Daniel Micolta Lastra 2000 24, años 10 meses 19 12 1016 5 0 2 0
3 Fernando Mizael Ponce González 1998 26, años 3 meses 4 11 974 0 1 4 1
4 César Adrián Aguirre Puebla 1999 26, años 0 meses 17 11 939 1 0 0 0
5 Carlos Alberto Vazquez Delgado 1998 27, años 0 meses 6 11 938 0 0 5 0
6 Eleuterio Jiménez Contreras 1998 27, años 2 meses 9 12 924 4 0 0 0
7 Axel Cruz García Barrera 2000 25, años 1 meses 11 12 732 3 0 1 0
8 Cristian Salvador García Rámila 2000 24, años 10 meses 20 9 691 1 0 1 1
9 Eduardo García Barrón 2001 24, años 2 meses 2 8 654 0 0 1 0
10 José Juan Rodríguez Maldonado 2002 23, años 1 meses 32 9 593 1 0 1 0
11 Renato Jaramillo Pineda 2002 23, años 1 meses 21 11 575 3 0 1 0
12 Erick Alberto Hernández Pedraza 2002 22, años 7 meses 30 7 561 0 0 2 2
13 Bryan Osiris García Flores 1998 26, años 6 meses 7 11 534 2 0 0 0
14 Manuel Antonio Villegas Robles 2002 22, años 5 meses 5 6 383 0 0 2 0
15 José Héctor Flores Fernández 2003 21, años 10 meses 25 8 294 0 0 2 1
16 Brayan Jesús Beltrán Astorga 2003 22, años 0 meses 15 5 238 0 0 0 0
17 Lucas Henrique Vieira Da Silva Ferreira 2001 23, años 3 meses 26 8 141 1 0 1 0
18 Oswaldo Ríos Hernández 2001 23, años 7 meses 10 6 119 0 0 0 0
19 Juan José Medina Leura 2003 22, años 2 meses 18 4 115 0 0 0 0
20 Jesús Ricardo Briseño Romero 2002 22, años 10 meses 29 2 104 0 0 0 0
21 Maximiliano Palacios Solorio 2001 23, años 4 meses 16 3 102 0 0 1 1
22 Edson Aarón Sánchez Jaimes 2002 22, años 10 meses 27 4 65 0 0 0 0
23 Pablo Emanuel Gonzalez Gatica 2004 20, años 7 meses 8 3 36 1 0 0 0
24 Jesús Eduardo Dávila Guerrero 2001 23, años 9 meses 12 2 11 0 0 0 0
25 Joseph Johann Domínguez Ochoa 2001 23, años 4 meses 14 1 9 0 0 0 0

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS