Minutos Jugados

MINUTOS JUGADOS / Leones Negros

Jugador
categoria
Edad
posición
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Carlos Jovanni Salcido Arenas 2003 23, años 1 meses Defensa 106 24 1897 2 0 6 0
2 Braulio Alejandro Jiménez Padrón 2006 19, años 7 meses Defensa Lateral 92 22 1823 0 0 8 1
3 Jared Eduardo Escalante Moreno 2005 20, años 8 meses Defensa Lateral 83 20 1797 2 0 5 0
4 Farid Karim Morales González 2005 20, años 10 meses Delantero 100 18 1428 5 0 4 0
5 Joseph Jael Silva Camacho 2004 21, años 10 meses Medio 101 24 1414 2 0 0 0
6 Jeremy Kal-el Sepúlveda Morán 2007 19, años 0 meses Delantero 90 15 1249 7 0 3 0
7 Luis Francisco Padilla Palomino 2007 19, años 1 meses Defensa Central 94 17 1210 2 0 2 0
8 Kevin Eduardo Madrigal Corpus 2004 22, años 4 meses Medio Defensivo 81 14 1069 0 0 3 1
9 Sebastián Martín Venegas 2003 22, años 10 meses Portero 98 11 990 0 0 0 0
10 Ángel David Jiménez Álvarez 2009 17, años 5 meses Medio 96 16 897 0 0 1 0
11 Arturo Daniel Hernández Arteaga 2006 20, años 3 meses Delantero 85 11 872 7 0 0 0
12 Oziel Mauricio Cantú Rodríguez 2002 23, años 7 meses Portero 25 9 810 0 0 0 0
13 Johan Ismael Zavaleta Verdin 2008 18, años 3 meses Medio Ofensivo 104 20 775 2 0 3 1
14 Lander Iván Yáñez Ortega 2008 17, años 6 meses Medio Ofensivo 142 22 761 2 0 1 0
15 Eddison Salvador Navarro Dávila 2007 18, años 11 meses Medio Ofensivo 91 17 733 2 0 1 0
16 Ulíses Meza Rangel 2005 21, años 2 meses Defensa Central 82 9 699 0 0 1 0
17 Ángel Moyeda Morales 2007 19, años 4 meses Medio Ofensivo 89 18 650 0 0 0 0
18 Sebastián Torres Limón 2008 18, años 3 meses Defensa Lateral 166 12 619 1 0 0 0
19 Isaac Benjamín Gaspar Castro 2008 18, años 3 meses Medio 144 12 613 0 0 0 0
20 Miguel Salvador Nuño Lara 2008 17, años 8 meses Defensa Lateral 93 7 562 0 0 2 0
21 Daniel Torres Camacho 2005 21, años 4 meses Medio 86 7 557 1 0 0 0
22 Kevin Isaí Sánchez Buenrostro 2009 16, años 10 meses Defensa Central 157 9 556 0 0 1 1
23 Tenoch Barba Martínez 2006 19, años 8 meses 84 12 550 3 0 1 0
24 David Alain García Rueda 2008 17, años 6 meses Delantero 160 10 544 2 0 2 0
25 Jorge Eduardo Orozco Olavarría 2008 18, años 0 meses Portero 99 6 540 0 0 0 0
26 Gael Chávez González 2006 20, años 0 meses Defensa 102 4 315 0 0 1 0
27 Juan André Quezada Pulido 2007 19, años 2 meses Medio 97 8 296 0 0 1 0
28 Alejandro Yahir Casillas Ochoa 2009 16, años 8 meses Defensa Central 154 5 280 0 0 0 0
29 Jairo Orlando Arroyo Rodriguez 2008 18, años 0 meses Defensa 140 4 271 0 0 0 0
30 Mauro Efraín Valenzuela Quezada 2005 20, años 9 meses Medio 87 3 270 0 0 1 0
31 Olaf González Manzano 2002 24, años 2 meses Defensa 88 3 180 0 0 1 0
32 Dayton Arath Chávez Hernández 2001 25, años 0 meses Medio Ofensivo 105 3 116 0 0 0 0
33 Carlos Daniel Ávila Sánchez 2008 18, años 2 meses Defensa Lateral 146 3 74 0 0 0 0
34 Joshua Ortega Dávalos 2007 19, años 2 meses Defensa 95 1 72 0 0 0 0
35 Denilson Saaid Muñoz Bustamante 2004 22, años 2 meses Delantero 18 1 59 1 0 0 0
36 Oscar Eduardo Villa Domínguez 2001 25, años 3 meses Defensa Lateral 12 1 45 0 0 0 0
37 Javier Estrada Fuentes 2007 19, años 1 meses Medio Defensivo 162 3 18 0 0 0 0
38 Victor Andrade Santos 2004 21, años 6 meses Medio Ofensivo 102 2 14 0 0 0 0
39 Victor Andrade Santos 2004 21, años 6 meses Medio Ofensivo 151 2 14 0 0 0 0
40 Javier Alejandro Romero Díaz De León 2006 20, años 1 meses Medio Defensivo 173 2 10 0 0 0 0
41 Aldo Manuel Encinas Navarro 2005 20, años 9 meses Delantero 84 1 4 0 0 0 0
42 Daniel Regalado Colón 2007 18, años 7 meses Defensa Lateral 149 1 3 0 0 0 0

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS