Camiseta | posición | jugador | edad |
---|
Cuerpo Técnico |
---|
Jornada | Fecha | Hora | VS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 01 | ||||||
Jornada 02 | ||||||
Jornada 03 | ||||||
Jornada 04 | ||||||
Jornada 05 | ||||||
Jornada 06 | ||||||
Jornada 07 | ||||||
Jornada 08 | ||||||
Jornada 09 | ||||||
Jornada 10 | ||||||
Jornada 11 | ||||||
Jornada 12 | ||||||
Jornada 13 |
club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|