Camiseta | posición | jugador | edad |
---|---|---|---|
1 | POR | 23 | |
2 | DEF | 24 | |
3 | DEF | 25 | |
4 | DEF | 25 | |
5 | MED | 26 | |
6 | DEF | 26 | |
7 | MED | 28 | |
8 | MED | 24 | |
9 | DEL | 24 | |
10 | MED | 26 | |
11 | DEL | 23 | |
12 | MED | 24 | |
13 | DEF | 23 | |
14 | MED | 23 | |
15 | DEF | 23 | |
16 | MED | 24 | |
17 | MED | 22 | |
18 | MED | 23 | |
19 | DEL | 24 | |
21 | MED | 25 | |
23 | POR | 26 | |
24 | MED | 21 | |
25 | POR | 19 | |
26 | DEF | 3 | |
27 | DEF | 23 | |
33 | DEL | 19 | |
34 | MED | 19 | |
51 | POR | 21 | |
63 | MED | 21 | |
78 | MED | 21 |
Cuerpo Técnico | |
---|---|
PF | |
MD | |
UT | |
DT | |
DT |
Jornada | Fecha | Hora | VS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 01 | 11 Enero | 15:00 | - | |||
Jornada 02 | 18 Enero | 16:00 | - | |||
Jornada 03 | 25 Enero | 17:00 | - | |||
Jornada 04 | 01 Febrero | 16:00 | - | |||
Jornada 05 | 07 Febrero | 19:00 | - | |||
Jornada 06 | 15 Febrero | 16:00 | - | |||
Jornada 07 | 22 Febrero | 16:00 | - | |||
Jornada 08 | 01 Marzo | 16:00 | - | |||
Jornada 09 | 08 Marzo | 16:00 | - | |||
Jornada 10 | 15 Marzo | 11:00 | - | |||
Jornada 11 | 22 Marzo | 16:00 | - | |||
Jornada 12 | 28 Marzo | 12:00 | - | |||
Jornada 13 | 05 Abril | 16:00 | - | |||
Jornada 14 |
club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cimarrones de Sonora FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | |
2 | Tigres de Álica FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
3 | Tritones Vallarta MFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
4 | Los Cabos United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
5 | Mineros de Fresnillo F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Real Apodaca | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
7 | Agricultores de Guasave FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Leones Negros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Durango | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | Mexicali Fútbol Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
11 | Universidad Autónoma de Zacatecas | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
12 | Tecos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |