Camiseta | posición | jugador | edad |
---|---|---|---|
1 | POR | 24 | |
2 | DEF | 19 | |
4 | DEF | 26 | |
5 | DEF | 23 | |
6 | MED | 26 | |
7 | MED | 24 | |
8 | MED | 24 | |
10 | DEL | 25 | |
11 | MED | 24 | |
12 | POR | 20 | |
13 | MED | 24 | |
14 | MED | 23 | |
15 | MED | 23 | |
16 | DEF | 23 | |
17 | DEF | 25 | |
18 | DEF | 23 | |
19 | DEL | 26 | |
20 | DEF | 23 | |
21 | POR | 24 | |
22 | DEF | 23 | |
23 | DEL | 26 | |
24 | MED | 18 | |
25 | POR | 23 | |
26 | DEF | 24 | |
27 | DEF | 20 | |
30 | MED | 24 |
Cuerpo Técnico | |
---|---|
PF | |
MD | |
MD | |
AT | |
UT |
Jornada | Fecha | Hora | VS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 01 | 10 Enero | 12:00 | - | |||
Jornada 02 | 19 Enero | 12:00 | - | |||
Jornada 03 | 24 Enero | 12:00 | - | |||
Jornada 04 | 01 Febrero | 15:30 | - | |||
Jornada 05 | 08 Febrero | 12:00 | - | |||
Jornada 06 | 14 Febrero | 12:00 | - | |||
Jornada 07 | 21 Febrero | 19:00 | - | |||
Jornada 08 | 28 Febrero | 12:00 | - | |||
Jornada 09 | 08 Marzo | 18:00 | - | |||
Jornada 10 | 14 Marzo | 12:00 | - | |||
Jornada 11 | 22 Marzo | 16:30 | - | |||
Jornada 12 | 28 Marzo | 12:00 | - | |||
Jornada 13 | 05 Abril | 16:00 | - | |||
Jornada 14 |
club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deportiva Venados | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 10 |
2 | ![]() | Montañeses FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 10 |
3 | ![]() | Jaguares FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 |
4 | ![]() | Chilpancingo | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 |
5 | ![]() | Pioneros Cancún | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
6 | ![]() | Faraones Texcoco | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
7 | ![]() | Racing de Veracruz | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
8 | ![]() | Tapachula FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
9 | ![]() | Club Deportivo de Fútbol Zitácuaro | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 |
10 | ![]() | Acatlán | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
11 | ![]() | Inter Playa del Carmen | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 |
12 | ![]() | Club Atlético San Juan de Aragón | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 |