Camiseta | posición | jugador | edad |
---|---|---|---|
1 | POR | 25 | |
2 | DEF | 26 | |
3 | DEF | 24 | |
4 | DEF | 24 | |
5 | DEF | 25 | |
6 | MED | 26 | |
7 | MED | 26 | |
8 | MED | 22 | |
9 | DEL | 23 | |
10 | MED | 23 | |
11 | MED | 24 | |
12 | POR | 21 | |
13 | DEF | 24 | |
14 | MED | 21 | |
15 | MED | 23 | |
16 | DEF | 22 | |
17 | MED | 21 | |
18 | MED | 21 | |
19 | DEF | 24 | |
25 | MED | 28 | |
27 | MED | 23 | |
28 | DEF | 18 | |
29 | DEF | 20 | |
32 | POR | 21 | |
33 | MED | 19 | |
36 | POR | 17 | |
41 | DEF | 17 |
Cuerpo Técnico | |
---|---|
DT | |
MD | |
AT | |
MA | |
UT |
Jornada | Fecha | Hora | VS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 01 | 11 Enero | 15:30 | - | |||
Jornada 02 | 18 Enero | 15:30 | - | |||
Jornada 03 | 25 Enero | 15:30 | - | |||
Jornada 04 | 01 Febrero | 16:00 | - | |||
Jornada 05 | 08 Febrero | 16:00 | - | |||
Jornada 06 | 15 Febrero | 16:00 | - | |||
Jornada 07 | 22 Febrero | 18:00 | - | |||
Jornada 08 | 01 Marzo | 16:00 | - | |||
Jornada 09 | 08 Marzo | 16:00 | - | |||
Jornada 10 | 15 Marzo | 17:00 | - | |||
Jornada 11 | 22 Marzo | 16:00 | - | |||
Jornada 12 | 29 Marzo | 11:00 | - | |||
Jornada 13 | 05 Abril | 16:00 | - | |||
Jornada 14 |
club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguacateros de Peribán FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
2 | Lobos ULMX | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
3 | Universidad Autónoma de Tamaulipas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
4 | Gavilanes FC Matamoros | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | Club Deportivo Irapuato | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
6 | Halcones Fútbol Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | Sporting Canamy | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
8 | Zacatepec | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
9 | Colima Futbol Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
10 | Reboceros de la Piedad | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
11 | Aguacateros Club Deportivo Uruapan | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
12 | Petroleros de Salamanca C. FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |