Camiseta | posición | jugador | edad |
---|---|---|---|
1 | POR | 23 | |
2 | DEL | 27 | |
3 | DEF | 26 | |
4 | DEF | 23 | |
5 | DEF | 25 | |
6 | MED | 25 | |
7 | MED | 24 | |
8 | MED | 24 | |
10 | MED | 27 | |
11 | DEL | 23 | |
14 | DEF | 25 | |
18 | MED | 23 | |
19 | MED | 24 | |
20 | DEF | 25 | |
21 | DEF | 22 | |
22 | MED | 22 | |
23 | DEF | 23 | |
24 | MED | 18 | |
25 | POR | 23 | |
26 | DEF | 22 | |
27 | DEF | 20 | |
28 | MED | 20 | |
30 | MED | 19 | |
31 | MED | 1018 | |
32 | DEL | 24 | |
33 | MED | 23 | |
34 | POR | 22 | |
35 | MED | 26 | |
37 | MED | 21 | |
43 | MED | 24 |
Cuerpo Técnico | |
---|---|
DT | |
PF | |
MD | |
AT | |
UT |
Jornada | Fecha | Hora | VS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 01 | 10 Enero | 10:00 | - | |||
Jornada 02 | 18 Enero | 19:00 | - | |||
Jornada 03 | 25 Enero | 19:00 | - | |||
Jornada 04 | 01 Febrero | 18:00 | - | |||
Jornada 05 | 08 Febrero | 19:00 | - | |||
Jornada 06 | 15 Febrero | 16:00 | - | |||
Jornada 07 | 22 Febrero | 19:00 | - | |||
Jornada 08 | 28 Febrero | 15:30 | - | |||
Jornada 09 | 08 Marzo | 19:00 | - | |||
Jornada 10 | 15 Marzo | 19:00 | - | |||
Jornada 11 | 24 Marzo | 20:05 | - | |||
Jornada 12 | 29 Marzo | 19:00 | - | |||
Jornada 13 | 04 Abril | 19:00 | - | |||
Jornada 14 |
club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gavilanes FC Matamoros | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 10 |
2 | ![]() | Halcones Fútbol Club | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
3 | ![]() | Aguacateros de Peribán FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
4 | ![]() | Zacatepec | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
5 | ![]() | Club Deportivo Irapuato | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
6 | ![]() | Sporting Canamy | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 |
7 | ![]() | Lobos ULMX | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
8 | ![]() | Colima Futbol Club | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 6 |
9 | ![]() | Universidad Autónoma de Tamaulipas | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |
10 | ![]() | Reboceros de la Piedad | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
11 | ![]() | Aguacateros Club Deportivo Uruapan | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 2 |
12 | ![]() | Petroleros de Salamanca C. FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 |