Camiseta | posición | jugador | edad |
---|---|---|---|
1 | POR | 23 | |
2 | DEF | 25 | |
3 | DEF | 20 | |
4 | DEF | 22 | |
5 | MED | 19 | |
6 | MED | 21 | |
7 | MED | 25 | |
8 | MED | 18 | |
9 | DEL | 25 | |
11 | DEL | 25 | |
12 | DEF | 27 | |
13 | DEL | 28 | |
15 | DEF | 24 | |
16 | DEL | 23 | |
17 | DEL | 19 | |
18 | MED | 19 | |
19 | MED | 21 | |
20 | MED | 25 | |
21 | DEF | 22 | |
22 | DEL | 20 | |
23 | POR | 22 | |
24 | DEF | 23 | |
27 | DEF | 21 | |
30 | MED | 26 |
Cuerpo Técnico | |
---|---|
DT | |
MD | |
AT |
Jornada | Fecha | Hora | VS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 01 | 11 Enero | 16:00 | - | |||
Jornada 02 | 18 Enero | 19:00 | - | |||
Jornada 03 | 25 Enero | 16:00 | - | |||
Jornada 04 | 01 Febrero | 19:30 | - | |||
Jornada 05 | 08 Febrero | 16:00 | - | |||
Jornada 06 | 15 Febrero | 17:00 | - | |||
Jornada 07 | 22 Febrero | 16:00 | - | |||
Jornada 08 | 01 Marzo | 15:30 | - | |||
Jornada 09 | 08 Marzo | 16:00 | - | |||
Jornada 10 | 15 Marzo | 15:30 | - | |||
Jornada 11 | 22 Marzo | 16:00 | - | |||
Jornada 12 | 29 Marzo | 16:00 | - | |||
Jornada 13 | 05 Abril | 11:00 | - | |||
Jornada 14 |
club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguacateros de Peribán FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
2 | Lobos ULMX | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
3 | Universidad Autónoma de Tamaulipas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
4 | Gavilanes FC Matamoros | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | Club Deportivo Irapuato | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
6 | Halcones Fútbol Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | Sporting Canamy | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
8 | Zacatepec | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
9 | Colima Futbol Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
10 | Reboceros de la Piedad | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
11 | Aguacateros Club Deportivo Uruapan | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
12 | Petroleros de Salamanca C. FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |