Camiseta | posición | jugador | edad |
---|---|---|---|
1 | POR | 23 | |
5 | POR | 23 | |
6 | DEF | 21 | |
7 | POR | 21 | |
9 | DEL | 24 | |
11 | DEL | 19 | |
12 | DEL | 19 | |
13 | DEF | 19 | |
14 | DEF | 21 | |
15 | DEL | 20 | |
16 | DEF | 23 | |
17 | DEF | 18 | |
18 | DEF | 24 | |
19 | MED | 22 | |
20 | MED | 20 | |
21 | DEL | 18 | |
22 | POR | 22 | |
23 | DEL | 21 | |
24 | DEF | 19 | |
25 | DEF | 19 | |
26 | DEL | 18 | |
27 | MED | 22 | |
28 | DEL | 21 | |
29 | DEL | 24 | |
30 | MED | 22 | |
31 | POR | 21 | |
44 | POR | 22 | |
49 | MED | 22 | |
50 | MED | 18 |
Cuerpo Técnico | |
---|---|
DT | |
PF | |
MD | |
AT | |
MA | |
UT |
Jornada | Fecha | Hora | VS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 01 | 06 Septiembre | 16:00 | - | |||
Jornada 02 | 15 Septiembre | 11:00 | - | |||
Jornada 03 | 20 Septiembre | 16:00 | - | |||
Jornada 04 | 28 Septiembre | 16:00 | - | |||
Jornada 05 | 04 Octubre | 16:00 | - | |||
Jornada 06 | 11 Octubre | 19:00 | - | |||
Jornada 07 | 19 Octubre | 16:00 | - | |||
Jornada 08 | 25 Octubre | 16:00 | - | |||
Jornada 09 | 02 Noviembre | 16:00 | - | |||
Jornada 10 | 08 Noviembre | 16:00 | - | |||
Jornada 11 | 15 Noviembre | 16:00 | - | |||
Jornada 12 | 22 Noviembre | 16:00 | - | |||
Jornada 13 |
club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cordobés Fútbol Club | 12 | 9 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 27 | |
2 | FC Santiago | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 6 | 14 | 26 | |
3 | Real Zamora | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 | 24 | |
4 | Club CDM | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 16 | 6 | 23 | |
5 | Artesanos Metepec F.C. | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 8 | 14 | 22 | |
6 | Cañoneros FC | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 10 | 5 | 22 | |
7 | Pachuca | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 | 19 | 7 | 19 | |
8 | Club Calor | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 19 | |
9 | Poza Rica | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 18 | -1 | 18 | |
10 | Club Deportivo Ayense | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 15 | |
11 | Huracanes Izcalli FC | 12 | 2 | 2 | 8 | 5 | 18 | -13 | 8 | |
12 | Club de Ciervos F.C. | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 28 | -23 | 4 | |
13 | Caja Oblatos C.FD | 12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 21 | -17 | 2 |