Camiseta | posición | jugador | edad |
---|---|---|---|
1 | POR | 24 | |
5 | POR | 24 | |
6 | DEF | 22 | |
7 | POR | 22 | |
9 | DEL | 25 | |
11 | DEL | 20 | |
12 | DEL | 20 | |
13 | DEF | 20 | |
14 | DEF | 22 | |
15 | DEL | 21 | |
16 | DEF | 24 | |
17 | DEF | 19 | |
18 | DEF | 25 | |
19 | MED | 23 | |
20 | MED | 21 | |
21 | DEL | 19 | |
22 | POR | 23 | |
23 | DEL | 22 | |
24 | DEF | 20 | |
26 | DEL | 19 | |
27 | MED | 23 | |
28 | DEL | 22 | |
29 | DEL | 25 | |
30 | MED | 23 | |
31 | POR | 22 | |
44 | POR | 23 | |
49 | MED | 23 | |
50 | MED | 19 |
Cuerpo Técnico | |
---|---|
DT | |
PF | |
MD | |
AT | |
MA | |
UT |
Jornada | Fecha | Hora | VS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 01 | 12 Marzo | 11:00 | - | |||
Jornada 02 | 19 Enero | 16:00 | - | |||
Jornada 03 | 25 Enero | 18:00 | - | |||
Jornada 04 | 31 Enero | 16:00 | - | |||
Jornada 05 | 08 Febrero | 12:00 | - | |||
Jornada 06 | 14 Febrero | 16:00 | - | |||
Jornada 07 | 21 Febrero | 16:00 | - | |||
Jornada 08 | 28 Febrero | 17:00 | - | |||
Jornada 09 | 07 Marzo | 16:00 | - | |||
Jornada 10 | 15 Marzo | 15:30 | - | |||
Jornada 11 | 21 Marzo | 16:00 | - | |||
Jornada 12 | 29 Marzo | 16:00 | - | |||
Jornada 13 | ||||||
Jornada 14 |
club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caja Oblatos C.FD | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
2 | Artesanos Metepec F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
3 | Pachuca | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
4 | Club CDM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | Club Calor | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
6 | FC Santiago | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
7 | Cordobés Fútbol Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
8 | Cañoneros FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Poza Rica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Club Deportivo Ayense | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | Huracanes Izcalli FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | Real Zamora | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | Club de Ciervos F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |