Camiseta | posición | jugador | edad |
---|---|---|---|
1 | POR | 23 | |
2 | DEF | 24 | |
3 | DEF | 24 | |
4 | DEF | 23 | |
6 | MED | 27 | |
7 | DEL | 23 | |
8 | MED | 21 | |
10 | MED | 25 | |
11 | DEL | 23 | |
12 | MED | 20 | |
15 | DEL | 19 | |
17 | DEL | 24 | |
18 | DEF | 22 | |
20 | MED | 20 | |
21 | MED | 21 | |
23 | DEF | 23 | |
24 | DEF | 23 | |
25 | DEL | 18 | |
26 | POR | 18 | |
28 | MED | 23 | |
35 | MED | 19 | |
36 | POR | 18 | |
41 | DEL | 20 |
Cuerpo Técnico | |
---|---|
DT | |
PF | |
MD | |
AT | |
UT |
Jornada | Fecha | Hora | VS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 01 | 10 Enero | 16:00 | - | |||
Jornada 02 | 17 Enero | 19:00 | - | |||
Jornada 03 | 24 Enero | 17:00 | - | |||
Jornada 04 | 03 Febrero | 19:05 | - | |||
Jornada 05 | 07 Febrero | 17:00 | - | |||
Jornada 06 | 15 Febrero | 19:00 | - | |||
Jornada 07 | 21 Febrero | 17:00 | - | |||
Jornada 08 | 28 Febrero | 20:00 | - | |||
Jornada 09 | 07 Marzo | 17:00 | - | |||
Jornada 10 | 15 Marzo | 17:00 | - | |||
Jornada 11 | 21 Marzo | 17:00 | - | |||
Jornada 12 | 28 Marzo | 17:00 | - | |||
Jornada 13 | 05 Abril | 16:30 | - | |||
Jornada 14 |
club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cimarrones de Sonora FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 |
2 | ![]() | Tigres de Álica FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
3 | ![]() | Mineros de Fresnillo F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
4 | ![]() | Durango | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
5 | ![]() | Universidad Autónoma de Zacatecas | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
6 | ![]() | Leones Negros | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
7 | ![]() | Agricultores de Guasave FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
8 | ![]() | Real Apodaca | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
9 | ![]() | Tritones Vallarta MFC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
10 | ![]() | Los Cabos United | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 |
11 | ![]() | Tecos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
12 | ![]() | Mexicali Fútbol Club | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |