Camiseta | posición | jugador | edad |
---|---|---|---|
2 | DEF | 27 | |
3 | DEF | 24 | |
4 | DEF | 24 | |
5 | DEF | 23 | |
6 | MED | 22 | |
7 | MED | 24 | |
8 | MED | 27 | |
9 | MED | 24 | |
10 | MED | 25 | |
11 | MED | 25 | |
12 | DEF | 23 | |
14 | MED | 23 | |
15 | MED | 23 | |
16 | DEF | 26 | |
17 | DEF | 21 | |
18 | MED | 19 | |
19 | DEL | 25 | |
20 | MED | 27 | |
22 | MED | 19 | |
23 | POR | 22 | |
24 | MED | 25 | |
26 | POR | 20 | |
28 | MED | 19 | |
29 | MED | 24 | |
31 | DEF | 18 | |
32 | DEF | 20 | |
33 | MED | 23 | |
34 | DEF | 18 | |
36 | POR | 20 | |
37 | POR | 21 |
Cuerpo Técnico | |
---|---|
PF | |
MD | |
AT | |
AT | |
AM | |
DT | |
PF | |
DT |
Jornada | Fecha | Hora | VS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 01 | 11 Enero | 19:00 | - | |||
Jornada 02 | 18 Enero | 16:30 | - | |||
Jornada 03 | 25 Enero | 19:00 | - | |||
Jornada 04 | 02 Febrero | 12:00 | - | |||
Jornada 05 | 08 Febrero | 19:00 | - | |||
Jornada 06 | 14 Febrero | 12:00 | - | |||
Jornada 07 | 22 Febrero | 19:00 | - | |||
Jornada 08 | 01 Marzo | 15:30 | - | |||
Jornada 09 | 07 Marzo | 19:00 | - | |||
Jornada 10 | 17 Marzo | 20:05 | - | |||
Jornada 11 | 22 Marzo | 18:00 | - | |||
Jornada 12 | 29 Marzo | 19:00 | - | |||
Jornada 13 | 05 Abril | 17:00 | - | |||
Jornada 14 |
club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montañeses FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | |
2 | Racing de Veracruz | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
3 | Deportiva Venados | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
4 | Jaguares FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
5 | Pioneros Cancún | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
6 | Inter Playa del Carmen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
7 | Faraones Texcoco | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | Club Atlético San Juan de Aragón | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
9 | Tapachula FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
10 | Chilpancingo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
11 | Club Deportivo de Fútbol Zitácuaro | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | |
12 | Acatlán | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |