Camiseta | posición | jugador | edad |
---|---|---|---|
81 | POR | 21 | |
82 | MED | 23 | |
83 | MED | 21 | |
84 | DEF | 21 | |
87 | MED | 24 | |
89 | MED | 21 | |
90 | MED | 20 | |
92 | MED | 21 | |
94 | DEF | 21 | |
96 | MED | 20 | |
97 | DEF | 20 | |
98 | DEF | 20 | |
99 | POR | 20 | |
100 | POR | 23 | |
101 | POR | 21 | |
103 | MED | 19 | |
104 | MED | 20 | |
105 | DEL | 19 | |
106 | MED | 19 | |
107 | DEL | 22 | |
108 | DEL | 23 | |
109 | DEF | 21 | |
110 | MED | 24 | |
111 | MED | 21 | |
112 | DEF | 21 | |
113 | MED | 20 |
Cuerpo Técnico | |
---|---|
DT | |
MD | |
AT | |
AT | |
PF |
Jornada | Fecha | Hora | VS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 01 | 11 Enero | 17:00 | - | |||
Jornada 02 | 18 Enero | 16:00 | - | |||
Jornada 03 | 25 Enero | 12:00 | - | |||
Jornada 04 | 01 Febrero | 18:00 | - | |||
Jornada 05 | 08 Febrero | 17:00 | - | |||
Jornada 06 | 15 Febrero | 11:00 | - | |||
Jornada 06 | 17 Febrero | 20:05 | - | |||
Jornada 07 | 22 Febrero | 17:00 | - | |||
Jornada 08 | 01 Marzo | 20:00 | - | |||
Jornada 09 | 08 Marzo | 17:00 | - | |||
Jornada 10 | 15 Marzo | 17:00 | - | |||
Jornada 11 | 21 Marzo | 19:00 | - | |||
Jornada 12 | 29 Marzo | 19:00 | - | |||
Jornada 13 | 07 Abril | 20:05 | - | |||
Jornada 14 |
club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cimarrones de Sonora FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 |
2 | ![]() | Tigres de Álica FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
3 | ![]() | Mineros de Fresnillo F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
4 | ![]() | Durango | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
5 | ![]() | Universidad Autónoma de Zacatecas | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
6 | ![]() | Leones Negros | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
7 | ![]() | Agricultores de Guasave FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
8 | ![]() | Real Apodaca | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
9 | ![]() | Tritones Vallarta MFC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
10 | ![]() | Los Cabos United | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 |
11 | ![]() | Tecos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
12 | ![]() | Mexicali Fútbol Club | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |