Camiseta | posición | jugador | edad |
---|---|---|---|
82 | DEF | 23 | |
83 | DEF | 26 | |
84 | DEF | 24 | |
85 | POR | 23 | |
86 | MED | 19 | |
87 | MED | 18 | |
88 | POR | 24 | |
89 | MED | 20 | |
91 | DEL | 23 | |
95 | MED | 23 | |
96 | DEF | 20 | |
97 | DEL | 28 | |
98 | DEF | 26 | |
100 | DEL | 27 | |
103 | DEF | 26 | |
107 | POR | 18 | |
110 | DEF | 22 | |
111 | MED | 21 | |
114 | MED | 24 | |
115 | DEF | 19 | |
117 | MED | 20 | |
119 | DEL | 22 | |
120 | DEF | 19 |
Cuerpo Técnico | |
---|---|
DT | |
PF | |
MD | |
AT | |
AT |
Jornada | Fecha | Hora | VS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 01 | 11 Enero | 16:00 | - | |||
Jornada 02 | 18 Enero | 18:00 | - | |||
Jornada 03 | 25 Enero | 16:00 | - | |||
Jornada 04 | 01 Febrero | 18:00 | - | |||
Jornada 05 | 08 Febrero | 18:00 | - | |||
Jornada 06 | 15 Febrero | 19:30 | - | |||
Jornada 07 | 22 Febrero | 18:00 | - | |||
Jornada 08 | 01 Marzo | 17:00 | - | |||
Jornada 09 | 08 Marzo | 18:00 | - | |||
Jornada 10 | 15 Marzo | 15:30 | - | |||
Jornada 11 | 22 Marzo | 18:00 | - | |||
Jornada 12 | 31 Marzo | 20:05 | - | |||
Jornada 13 | 05 Abril | 18:00 | - | |||
Jornada 14 |
club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguacateros de Peribán FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | |
2 | Lobos ULMX | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
3 | Universidad Autónoma de Tamaulipas | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
4 | Gavilanes FC Matamoros | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | Club Deportivo Irapuato | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
6 | Halcones Fútbol Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | Sporting Canamy | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
8 | Zacatepec | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
9 | Colima Futbol Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
10 | Reboceros de la Piedad | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
11 | Aguacateros Club Deportivo Uruapan | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
12 | Petroleros de Salamanca C. FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |