Camiseta | posición | jugador | edad |
---|---|---|---|
1 | POR | 26 | |
3 | DEF | 23 | |
4 | DEF | 28 | |
7 | MED | 27 | |
8 | DEL | 24 | |
9 | DEL | 22 | |
10 | DEL | 27 | |
11 | DEL | 24 | |
12 | POR | 23 | |
13 | MED | 25 | |
14 | MED | 25 | |
15 | MED | 24 | |
16 | DEF | 24 | |
17 | DEL | 24 | |
18 | MED | 24 | |
21 | DEF | 26 | |
23 | DEF | 28 | |
25 | MED | 18 | |
26 | MED | 24 | |
27 | MED | 18 | |
28 | MED | 24 | |
30 | MED | 24 | |
32 | DEF | 23 |
Cuerpo Técnico | |
---|---|
DT | |
PF | |
MD | |
AT | |
UT |
Jornada | Fecha | Hora | VS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada 01 | 11 Enero | 17:00 | - | |||
Jornada 02 | 19 Enero | 16:00 | - | |||
Jornada 03 | 26 Enero | 11:00 | - | |||
Jornada 04 | 01 Febrero | 16:00 | - | |||
Jornada 05 | 08 Febrero | 17:00 | - | |||
Jornada 06 | ||||||
Jornada 07 | 22 Febrero | 17:00 | - | |||
Jornada 08 | 01 Marzo | 11:00 | - | |||
Jornada 09 | 08 Marzo | 17:00 | - | |||
Jornada 10 | 15 Marzo | 17:00 | - | |||
Jornada 11 | 21 Marzo | 17:00 | - | |||
Jornada 12 | 30 Marzo | 12:00 | - | |||
Jornada 13 | 05 Abril | 17:00 | - | |||
Jornada 14 |
club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cimarrones de Sonora FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 |
2 | ![]() | Tigres de Álica FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
3 | ![]() | Mineros de Fresnillo F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
4 | ![]() | Durango | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
5 | ![]() | Universidad Autónoma de Zacatecas | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
6 | ![]() | Leones Negros | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
7 | ![]() | Agricultores de Guasave FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
8 | ![]() | Real Apodaca | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
9 | ![]() | Tritones Vallarta MFC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
10 | ![]() | Los Cabos United | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 |
11 | ![]() | Tecos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
12 | ![]() | Mexicali Fútbol Club | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |