# | POS | Jugador | |
---|---|---|---|
|
POR | Escobar Negrete Salvador | |
|
DEF | De La Rosa Mendoza Pablo Daniel | |
|
DEF | Villalón Flores Felipe | |
|
DEF | Santana Soriano André | |
|
MED | Hernández Jurado Alejandro | |
|
MED | Godínez Camacho Omar | |
|
MED | Vizcaya Alpizar Pablo Fernando | |
|
MED | Vizcaya Alpizar Pablo Fernando | |
|
MED | Ávila Reséndiz Jared Alfonso | |
|
DEL | Chong López Emiliano | |
|
DEL | Rullan Elizondo Max | |
|
DEF | Torres Montaño Jair Francisco | |
|
DEL | Pérez Jasso Germán Ángel | |
|
MED | Villareal Rosas Gerson | |
|
MED | Valdéz Martínez Yael | |
|
DEL | Picazo Rodríguez Marconi | |
|
POR | Elías Castillo Carlos Eduardo | |
|
MED | Olivares Morán Johan | |
|
DEL | Domínguez Rogel Armando | |
|
DEF | Contreras Ortega Jesús Gabriel | |
|
MED | Covarrubias Guerrero Emilio Antonio |
# | POS | Jugador | |
---|---|---|---|
|
POR | Reyes Cuevas Diego Josué | |
|
DEF | Saavedra Escoto Marco César | |
|
DEF | Pérez García Osvaldo De Jesús | |
|
DEF | Valdivia Andrade Luis Alberto | |
|
DEF | López González Brandon Axel | |
|
MED | González Soria Javier De Jesús | |
|
MED | Calderas Ramirez Ricardo Abraham | |
|
DEL | Vargas Ramírez Carlos Edu | |
|
DEL | Blanco Irigoyen Rubén Ulises | |
|
DEL | Cano Vargas Juan Javier | |
|
DEL | Maciel Cendejas José Manuel | |
|
POR | Fuentes Lozano Carlos Omar | |
|
DEF | González Guzmán Miguel Ángel | |
|
DEF | Castro Hernández Eleazar | |
|
MED | Vázquez Rivera Sabino Jesús | |
|
DEL | Mayorga Picazo Cristian Raúl | |
|
DEF | Gomez Negrete Alan Emiliano | |
|
MED | Borjas Jiménez Dylan Axel | |
|
MED | Morales Rodríguez César Osvaldo | |
|
DEL | López Aguilar Carlos Alexis | |
|
DEF | Navarrete Hernández José De Jesús |
Navarrete Martínez Brayan Aaron (AT) | ||
Flores Ibarra Francisco Javier (DT) | ||
Bárcenas Salguero Martín Alejandro (PF) | ||
Sánchez Magaña Gerardo Antonio (MD) |
Gómez Martínez Víctor Hugo (DT) | ||
Nuñez Serrano Manuel Alejandro (PF) | ||
Sánchez Gelacio Damián (MD) | ||
Meléndez Barajas Jesús Edgardo (AT) | ||
Cruz Martínez José Luis (UT) |
Ávila Reséndiz Jared Alfonso | Pérez Jasso Germán Ángel | 63' | ||
Chong López Emiliano | Domínguez Rogel Armando | 66' | ||
Godínez Camacho Omar | Picazo Rodríguez Marconi | 66' |
Maciel Cendejas José Manuel | Castro Hernández Eleazar | 35' | ||
Cano Vargas Juan Javier | Mayorga Picazo Cristian Raúl | 35' | ||
Saavedra Escoto Marco César | Morales Rodríguez César Osvaldo | 69' | ||
Vargas Ramírez Carlos Edu | López Aguilar Carlos Alexis | 69' | ||
Saavedra Escoto Marco César | Navarrete Hernández José De Jesús | 69' |
# | Árbitro | |
---|---|---|
1° | Ugalde Rivera Yair | |
2° | Araiza Arredondo Alexis Benjamín | |
3° | Carrillo Castañeda Edgar Eduardo | |
4° | Guzmán Hernández Yoel |
Club | Jugador | Min. |
---|---|---|
Rullan Elizondo Max | 4' | |
Mayorga Picazo Cristian Raúl | 51' | |
Pérez Jasso Germán Ángel | 90' | |
López Aguilar Carlos Alexis | 94' |
Club | Jugador | TJ | Min. |
---|---|---|---|
Castro Hernández Eleazar | 46' | ||
Mayorga Picazo Cristian Raúl | 82' |